Wartości odżywcze | 100 g produktu: |
---|---|
Wartość energetyczna | 1092 kJ / 259 kcal |
Tłuszcz | 23 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8.0 g |
Węglowodany | 3.2 g |
w tym cukry | 0.9 g |
Białko | 9.8 g |
Sól | 1.9 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.